焊接機(jī)器人
您只需一個(gè)電話我們將提供最合適的產(chǎn)品,讓您花最少的錢(qián),達(dá)到最好的效果
- 全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
- 13805327141
最新資訊
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
13805327141
客服QQ:
手機(jī):13805327141
地址:青島市城陽(yáng)區(qū)萬(wàn)興國(guó)際五金城22區(qū)001號(hào)
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
中型負(fù)載,適用范圍廣
全軸低功率輸出,無(wú)需設(shè)置安全柵欄,設(shè)備構(gòu)成簡(jiǎn)易
搭配新型控制柜YRC1000,安全性提升,功能豐富
| 機(jī)器人型號(hào) | GP25 | |
| 適用控制柜 | YRC1000 | |
| 設(shè)置*1 | F,W,C,tT | |
| 自由度 | 6 | |
| 可搬質(zhì)量 | 25kg | |
| 垂直伸長(zhǎng)度 | 3089mm | |
| 水平伸長(zhǎng)度 | 1730mm | |
| 重復(fù)定位精度*2 | ±0.02mm | |
| 動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° |
| L軸(下臂) | -105° ~ +155° | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂)*3 | -86° ~ +160° | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -200° ~ +200° | |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | -150° ~ +150° | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -455° ~ +455° | |
| 最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 210°/s |
| L軸(下臂) | 210°/s | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂) | 265°/s | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 420°/s | |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 420°/s | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 885°/s | |
| 容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 52N.m |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 52N.m | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 32N.m | |
| 容許慣性力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 2.3kg.m2 |
| (GD2/4) | B軸(手腕擺動(dòng)) | 2.3kg.m2 |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 1.2kg.m2 | |
| 本體質(zhì)量 | 250kg | |
| 電源容量*3 | 2.0kVA | |
訂購(gòu):切割焊接機(jī)器人GP25










