-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
| 機器人型號 | GP180 | |
| 適用控制柜 | YRC1000 | |
| 可搬重量 | 180kg | |
| 垂直伸長度 | 3393mm | |
| 水平伸長度 | 2702mm | |
| 自由度 | 6 | |
| 重復定位精度*2 | ±0.05mm | |
| 動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° |
| L軸(下臂) | -60° ~ +76° | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂)*3 | -86° ~ +90° | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
| B軸(手腕擺動) | -130° ~ +130° | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
| 最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 125°/s |
| L軸(下臂) | 115°/s | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂) | 125°/s | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 182°/s | |
| B軸(手腕擺動) | 175°/s | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 265°/s | |
| 容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 1000N.m |
| B軸(手腕擺動) | 1000N.m | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 618N.m | |
| 容許慣性力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 90kg.m2 |
| (GD2/4) | B軸(手腕擺動) | 90kg.m2 |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 46.3kg.m2 | |
| 本體質(zhì)量 | 1020kg | |
| 電源容量*2 |
5.0kVA |
|
| 機器人型號 | GP180 | |
| 適用控制柜 | YRC1000 | |
| 可搬重量 | 180kg | |
| 垂直伸長度 | 3393mm | |
| 水平伸長度 | 2702mm | |
| 自由度 | 6 | |
| 重復定位精度*2 | ±0.05mm | |
| 動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° |
| L軸(下臂) | -60° ~ +76° | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂)*3 | -86° ~ +90° | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
| B軸(手腕擺動) | -130° ~ +130° | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
| 最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 125°/s |
| L軸(下臂) | 115°/s | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂) | 125°/s | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 182°/s | |
| B軸(手腕擺動) | 175°/s | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 265°/s | |
| 容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 1000N.m |
| B軸(手腕擺動) | 1000N.m | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 618N.m | |
| 容許慣性力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 90kg.m2 |
| (GD2/4) | B軸(手腕擺動) | 90kg.m2 |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 46.3kg.m2 | |
| 本體質(zhì)量 | 1020kg | |
| 電源容量*2 |
5.0kVA |
|
訂購:搬運碼垛機器人GP180









